Les Arcs Vente maison
2 chambres - 77 m² - 283 500 €
Vente à Les Arcs (83460) - Réf. 1041V224M - Mandat n°441
300 000 €
Maison de village traversante, occupée anciennement par un chirurgien dentiste
Rez-de-chaussée : une entrée sur la rue et place principale desservant un local anciennement destiné à usage médical (idéale profession libérale-Ancienne officine dentaire) composée d'une salle d'attente ,salle de soins, toilettes
-1er étage : un dégagement desservant une salle à manger, une cuisine, une chambre, un WC
2ᵉ étage : un palier de dégagement desservant ,deux chambres, salle de bains, wc.
un Balcon Nord.
3ᵉ étage : Salon, cuisine, salle d'eau/WC Une terrasse tropézienne de 19 m² environ
Jouissance exclusive de 2 places de stationnements
Superficie totale habitable 225 m² environ
très belle vue sur la Tour médiévale des Arcs
Bon état
Grande cave sous-sol
Réf. 1041V224M
| Pièces | Surface | Exposition | Niveau | Type sol | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureau accueil 0 | 20 m² | Sud | RDC | Carrelage | |
| Alcôve | 2 m² | Ouest | RDC | Carrelage | |
| Bureau | 16 m² | Nord | RDC | Linoléum | |
| Wc | 1 m² | Ouest | RDC | Carrelage | |
| Hall d'entrée | 7 m² | Sud | RDC | Carrelage | |
| Dégagement | 6 m² | RDC | Carrelage | ||
| Couloir | 4 m² | Nord | RDC | Carrelage | |
| Cuisine | 6 m² | 1 | Carrelage | ||
| Salon | 22 m² | 1 | |||
| Wc | 1 m² | 1 | |||
| Dégagement | 9 m² | 1 | |||
| Placards | 1 m² | 1 | |||
| Salle de bain | 8 m² | 2 | |||
| Dégagement | 3 m² | 2 | |||
| Wc | 1 m² | 2 | |||
| Palier | 5 m² | 2 | |||
| Placard | 1 m² | 2 | |||
| Chambre | 19 m² | 2 | |||
| Chambre 2 | 22 m² | 2 | |||
| Salon | 24 m² | 3 | |||
| Salle d’eau | 4 m² | 3 | |||
| Cuisine | 17 m² | 3 |
Classe énergie (dpe) Non soumis - Classe climat (ges) Non soumis
Partager cette page